Aurrekontuak
Aurrekontuak
2016ko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 11.530,14€ |
2 | Zeharkako zergak | 0,00€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 12.964,65€ |
4 | Transferentzia arruntak | 154.465,21€ |
5 | Ondare sarrerak | 40,00€ |
6 | Inbersio errealen besterenganaketa | 0,00€ |
7 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
8 | Finantza aktiboak | 0,00€ |
9 | Pasibo finantzieroak | 0,00€ |
Guztira | 181.000,00€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 45.553,14€ |
2 | Gastuak ondasun arruntak eta zerbitzuak | 76.810,80€ |
3 | Finantza-gastuak | 0,00€ |
4 | Transferentzia arruntak | 41.696,00€ |
5 | Inbertsio errealak | 16.940,00€ |
6 | Kapital transferentziak | 0,00€ |
7 | Finantza aktiboak | 0€ |
8 | Pasibo finantzieroak | 0,00€ |
Guztira | 181.000,00€ |
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.